NOS APPARTEMENTS PAR SECTEUR ET ECOLES
Secteur place Carnot - Bergson - place Jacquard

ENSASE (architecture) - Ingénieurs Telecom - Médecine (Saint-Priest en Jarez)
ESADSE (design) - IFC - Lycée Tezenas du Montcel
Adresses des logements | Nbre de chambres | Disponibles | Type | N° |
---|---|---|---|---|
1 =bientôt disponible 1 = disponible 0 = occupé | ||||
10 rue Clovis Hugues | 4 | 2 1 | Colocation | 22 |
1 place Carnot | 2 | 0 | Colocation | 41 |
61 rue Marengo | 3 | 0 | Colocation | 21 |
20 Boul. Augustin Thierry | 1 | 1 | Studio / T1 | 34 |
29 rue Etienne Boisson | 2 | 2 | Colocation | 35 |
21 rue Jules Ledin | 4 | 0 | Colocation | 13 |
34 rue Camélinat | 1 | 0 | Studio /T1 | |
20 place Girodet | 4 | 2 | Colocation | 14 |
4 bis Boul. Augustin Thierry | 2 | 0 | Colocation | 26 |
Secteur Anatole France - Campus Tréfilerie Denis Papin - Place Bellevue

Université Jean Monnet (Denis Papin - Tréfilerie) EN3S - Ecole infirmière Croix Rouge - Lycée du Mont
Adresses des logements | Nbre de chambres | 1 =bientôt disponible 1 = disponible 0 = occupé | Type | N° |
---|---|---|---|---|
3 rue Cécile Sauvage | 4 | 1 | Colocation | 3 |
10 rue Edouard Vaillant | 3 | 0 | Colocation | 7 |
1 rue 11 novembre | 4 | 0 | Colocation | 5 |
42 rue du Vernay | 4 | 1 | Colocation | 8 |
48 rue Gambetta | 4 | 0 | Colocation | 30 |
8 place Albert Thomas | 3 | 0 | Colocation | 24 |
49 rue Désiré Claude | 1 | 0 | Studio / T1 | 40 |
49 B rue Désiré Claude | 1 | 0 | Studio / T1 | 39 |
1 rue Thiollière | 5 | 1 | Colocation | 2 |
62 rue du 11 novembre | 2 | 0 | Colocation | 44 |
AU 01/09/2021 22 rue Clément Forissier | 3 | 3 | Colocation | 9 |
Secteur Centre 2 - Place Bellevue

EN3S - IFSI - Campus Tréfilerie - Campus Denis Papin - Infirmière Croix Rouge - Honoré d'Urfé
Nbre de chambres | 1 =bientôt disponible 1 = disponible 0 = occupé | Type | N° | |
---|---|---|---|---|
7 bis rue Trousseau | 6 | 3- 1 | Colocation | 10 |
6 rue Le Châtelier | 2 | 2 | Colocation | 11 |
64 rue des Docteurs Charcot | 1 | 0 | T1 | 38 |
55 rue Passementiers | 6 | 0 | Colocation | 1 |
7 rue des Passementiers 1er D | 1 | 0 | T1 | 32 |
7 rue des Passementiers 1ER G | 1 | 0 | T1 | 33 |
9 rue Alléon Dulac | 1 | 1 | T1 | 23 |
5 rue Lisfranc | 4 | 1 | Colocation | 45 |
10 place Bellevue | 3 | 1 | Colocation | 31 |
6 rue Le Châtelier | 1 | 1 | Studio | 28 |
6 rue Le Chatelier | 1 | 1 | T1 | 27 |
23 rue des Passementiers (G) | 1 | 0 | Studio | 47 |
23 rue des Passementiers (D) | 1 | 0 | Studio | 46 |
Secteur hyper-centre

Lycée Claude Fauriel - Lycée Etienne Mimard - Saint-Michel
Adresses des logements | Nbre de chambres | 1 =bientôt disponible 1 = disponible 0 = occupé | Type | N° |
---|---|---|---|---|
38 rue de la Résistance | 2 | 1 | Colocation | 37 |
2 Bis rue André Malraux | 4 | 0 | flatshare | 06 |
47 rue de la République 2ème étage | 3 | 2 | flatshare | 19 |
47 rue de la République 4ème étage | 2 | 2 | flatshare | 17 |
47 rue de la République 1er étage droite | 2 | 0 | flatshare | 26 |
6 rue de la paix | 1 | 1 | T2 | 49 |
14 rue Gambetta | 3 | 0 | flatshare | 43 |
40 rue Badouillère | 1 | 0 | Studio | 36 |
25 rue Rouget de Lisle | 1 | 0 | Studio / F1 | 29 |
5 rue Charles de Gaulle | 4 | 0 | flatshare | 06 |
ENMSE - ISTP - IRUP - IUT - Fac Sciences - EM lyon
Adresses des logements | Nbre de chambres | 1 =bientôt disponible 1 = disponible 0 = occupé | Type | N° |
---|---|---|---|---|
6 rue Rembrandt | 3 | 1 | Colocation | 42 |
75 rue Liogier | 2 | 0 | Colocation | 15 |
7 rue Liogier | 1 | 1 | Studio / T1 | 20 |
72 cours Fauriel | 5 | 0 | Colocation | 4 |
3 rue de Terrenoire | 1 | 0 | T2 | 16 |